MÉCANISME DE SÉLECTION

Cet éclaté est compatible avec : 125 Duke Orange 2024

MÉCANISME DE SÉLECTION 96234005033 90234039000 90234039000 J440001301500 96034014000 J690001315000 90134016000 96034031010 J900000602200 96334036133 96334031033 J625060800 J625060800 90134035000 J520000700100 90534034300 96234001001 90234019000 96234001000 90130001001 96034015000 J940000400800 90134012002 96234012000 93003044000 J900000601804 J690001013500 96234013033 J125061416 96034023000 93834020000 90534031020 90534031020 96234001002

Liste des pièces

Pos. Référence Désignation Prix unitaire Stock Quantité préco Quantité
1 96234005033 ASSEMBLY LEVER GEAR SHIFT 73,44 € (61.2 HT) Sur commande 1
2 90234039000 SPRING SHIFT RAIL 3,54 € (2.95 HT) Sur commande 2
3 J440001301500 BUSH 8,52 € (7.1 HT) Sur commande 1
4 96034014000 SPRING TORSION 4,08 € (3.4 HT) Sur commande 1
5 J690001315000 WASHER PLAIN-ID 13XOD 28XTHK 1 0,84 € (0.7 HT) Sur commande 1
6 90134016000 SPRING GUIDE 4,44 € (3.7 HT) Sur commande 1
7 96034031010 LINKAGE GEAR SHIFT LEVER 19,98 € (16.65 HT) Sur commande 1
8 J900000602200 BOLT FLANGED M6X1 1,56 € (1.3 HT) Sur commande 1
9 96334036133 ROD ASSEMBLY TIE 31,92 € (26.6 HT) Sur commande 1
10 96334031033 GEAR LEVER ASSEMBLY 57,96 € (48.3 HT) Sur commande 1
11 J625060800 BALL BEARING 608 6,90 € (5.75 HT) Sur commande 2
12 90134035000 GEAR SHIFT LEVER RUBBER 4,38 € (3.65 HT) En stock 1
14 J520000700100 SPRING TENSION 1,86 € (1.55 HT) Sur commande 1
15 90534034300 BOLT SHIFT LEVER 3,96 € (3.3 HT) Sur commande 1
16 96234001001 FORK GEAR SHIFT OUTPUT 1 49,80 € (41.5 HT) Sur commande 1
17 90234019000 SHIFT RAIL 13,62 € (11.35 HT) Sur commande 1
18 96234001000 FORK GEAR SHIFT INPUT 49,80 € (41.5 HT) Sur commande 1
19 90130001001 SOCKET HEAD SCREW M6X20 1,56 € (1.3 HT) Sur commande 1
20 96034015000 GUIDE GEAR SHIFT 45,36 € (37.8 HT) Sur commande 1
21 J940000400800 CYLINDER PIN 4X8 1,14 € (0.95 HT) Sur commande 1
22 90134012002 SPACER 4,44 € (3.7 HT) Sur commande 1
23 96234012000 DRUM GEAR SHIFT 72,96 € (60.8 HT) Sur commande 1
24 93003044000 COVER DUST TIE ROD 3,96 € (3.3 HT) Sur commande 2
26 J900000601804 BOLT SOCKET-M6X1XL 14XPRECOAT 1,56 € (1.3 HT) Sur commande 1
27 J690001013500 WASHER PLAIN-ID10XOD18.5XTHK1. 0,84 € (0.7 HT) Sur commande 1
28 96234013033 STOPPER ASSEMBLY DRUM 19,32 € (16.1 HT) Sur commande 1
29 J125061416 WASHER, 6X14X1.2 0,84 € (0.7 HT) Sur commande 1
30 96034023000 SPRING TORSION 3,54 € (2.95 HT) Sur commande 1
31 93834020000 AXE DE FOURCHETTE DE SELECTION 13,62 € (11.35 HT) Sur commande 1
32 90534031020 WASHER SHIFTING LEVER 3,00 € (2.5 HT) Sur commande 2
33 96234001002 FORK GEAR SHIFT OUTPUT 2 49,80 € (41.5 HT) Sur commande 1