MÉCANISME DE SÉLECTION

Cet éclaté est compatible avec : 390 Duke, white, 2019

MÉCANISME DE SÉLECTION 90234005033 90234039000 90234039000 90234039000 90134022000 90134014000 90134050000 90134016000 93034031010 J025060221 93034036033 93034031033 J625060800 J625060800 90134035000 90534034300 90134034300 90234002000 90234002000 90234019000 90234001000 90134098000 90134015000 90134013000 90134012002 93834012000 90134025000 90134030000 90134024033 90134039000 90134023000 93834020000 90134031020 90134031020

Liste des pièces

Pos. Référence Désignation Prix unitaire Stock Quantité préco Quantité
1 90234005033 SHIFT SHAFT CPL. 71,97 € (59.976 HT) Sur commande 1
2 90234039000 SPRING SHIFT RAIL 3,47 € (2.891 HT) Sur commande 3
3 90134022000 SPRING BUSHING 4,35 € (3.626 HT) Sur commande 1
4 90134014000 RETURN SPRING 4,00 € (3.332 HT) Sur commande 1
5 90134050000 STOP DISK 14X30X1,5 3,88 € (3.234 HT) Sur commande 1
6 90134016000 SPRING GUIDE 4,35 € (3.626 HT) Sur commande 1
7 93034031010 LINKAGE GEAR SHIFT LEVER 19,58 € (16.317 HT) Sur commande 1
8 J025060221 BOLT-FLANGE-KAD ST-D DIA-06 L- 1,53 € (1.274 HT) Sur commande 1
9 93034036033 SHIFT ROD COMPLETE 31,28 € (26.068 HT) Sur commande 1
10 93034031033 GEAR SHIFT LEVER COMPLETE 45,45 € (37.877 HT) Sur commande 1
11 J625060800 BALL BEARING 608 6,76 € (5.635 HT) Sur commande 2
12 90134035000 GEAR SHIFT LEVER RUBBER 4,29 € (3.577 HT) En stock 1
15 90534034300 BOLT SHIFT LEVER 3,88 € (3.234 HT) Sur commande 1
15 90134034300 BOLT SHIFT LEVER SILVER 3,88 € (3.234 HT) Sur commande 1
16 90234002000 SHIFT FORK 48,80 € (40.67 HT) Sur commande 2
17 90234019000 SHIFT RAIL 13,35 € (11.123 HT) Sur commande 1
18 90234001000 SHIFT FORK 48,80 € (40.67 HT) Sur commande 1
19 90134098000 BOLT SOCKET HEAD M6X1X20 L-PRE 3,47 € (2.891 HT) Sur commande 1
20 90134015000 SHIFT DRUM LOCATING 44,45 € (37.044 HT) Sur commande 1
21 90134013000 PARALLEL PIN 2,00 € (1.666 HT) Sur commande 1
22 90134012002 SPACER 4,35 € (3.626 HT) Sur commande 1
23 93834012000 DRUM GEAR SHIFT 71,50 € (59.584 HT) Sur commande 1
26 90134025000 SCREW LOCKING LEVER 3,47 € (2.891 HT) Sur commande 1
27 90134030000 WASHER LOCKING LEVER 2,23 € (1.862 HT) Sur commande 1
28 90134024033 LOCKING LEVER CPL. 18,93 € (15.778 HT) Sur commande 1
29 90134039000 WASHER 6X12,8X1,2 2,00 € (1.666 HT) Sur commande 1
30 90134023000 ARRESTING LEVER SPRING 3,47 € (2.891 HT) Sur commande 1
31 93834020000 AXE DE FOURCHETTE DE SELECTION 13,35 € (11.123 HT) Sur commande 1
32 90134031020 THRUST WASHER, GEAR SHIFT LEVER 2,94 € (2.45 HT) Sur commande 2